490W ~ 510W Mono PERC meio corte com módulos fotovoltaicos de células solares de 210 mm. Amplamente utilizado para residências e comércio.
Pagamento :
30% by T/T in advancePorto de embarque :
Shanghai or NingboTempo de espera :
10-15 working days after paymentVantagens:
Apresentando os excepcionais painéis solares de 500 W meticulosamente elaborados com células solares de última geração de 210 mm. Estas maravilhas tecnológicas incorporam o epítome da eficiência, prometendo um desempenho inspirador que revolucionará os seus esforços em energia solar.
Especificações Eletricas
Tipo de módulo | PNG150M-490 | PNG150M-495 | PNG150M-500 | PNG150M-505 | PNG150M-510 | ||||||||||
Condição de teste | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |||||
Máx. Potência (Pmáx/W) | 490 | 361 | 495 | 365 | 500 | 369 | 505 | 372 | 510 | 376 | |||||
Tensão no máx. Potência (Vmp/V) | 42,5 | 39,7 | 42,7 | 39,9 | 42,9 | 40,1 | 43,1 | 40,2 | 43,3 | 40,4 | |||||
Atual no máx. Potência (Imp/A) | 11.53 | 9.09 | 11h59 | 9h15 | 11.66 | 9h20 | 11,72 | 9h25 | 11,78 | 9h31 | |||||
Tensão de Circuito Aberto (Voc/V) | 51.2 | 47,8 | 51,4 | 48,0 | 51,6 | 48,2 | 51,8 | 48,3 | 52,0 | 48,5 | |||||
Corrente de curto-circuito (lsc/A) | 12.17 | 9,79 | 12.24 | 9,85 | 12h31 | 9,91 | 12h38 | 9,96 | 12h45 | 10.03 | |||||
Eficiência do Módulo (%) | 20,12% | 20,33% | 20,53% | 20,74% | 20,94% | ||||||||||
Tolerância de potência (W) | 0~+5 |
painel solar do módulo fotovoltaico
Condição de teste padrão (STC): Irradiância 1000W/m², temperatura da célula 25°C, AM1.5
Temperatura nominal de operação do módulo (NOCT): Irradiância 800W/m², temperatura ambiente 20°C, AM1.5, velocidade do vento 1m/s
Tipo de célula | 10BB Perc Monocristalino 210x105mm |
Nº de células | 150(5x30) |
Dimensão | 2214x1100x35mm |
Peso | 28kg |
Vidro | 3,2 mm, vidro temperado com baixo teor de ferro |
Quadro | Liga de alumínio anodizado |
Caixa de junção | Diodos IP68,3 |
Cabos de saída | 4mm2, comprimento 300mm ou personalizado |
Tipo de conector | Compatível com MC4 |
Temperatura NOCT | 44°C±2°C |
Coeficiente de temperatura (Pmáx) | -0,36%/ºC |
Coeficiente de Temperatura (Voc) | -0,28%/ºC |
Coeficiente de Temperatura (Isc) | 0,05%/C |
Tensão máxima do sistema (IEC) | 1000/1500V CC |
Neve/Vento | 5400Pa/2400Pa |
Temperatura de operação | -40℃~+85℃ |
Classificação máxima do fusível em série | 20A |
Por palete | 31 peças |
Por 20'GP | 155 peças |
Por contêiner de 40'HQ | 620 peças |
PERGUNTAS FREQUENTES:
1. Quais são os seus termos e condições de pagamento? T/T, Carta de Crédito, Paypal, Western Union etc. em FOB, CIF, CFR, DDU, DDP etc.
2. Você pode enviar amostra grátis.
Sua taxa de amostra será devolvida quando você fizer o próximo pedido.
3. Quais são as vantagens da sua empresa? No passado
anos, fazemos principalmente OEM para Tier 1. A partir de 2017, lançamos marcas próprias, com boa qualidade e oferta competitiva.
Cadastre-se em nosso boletim informativo para obter informações atualizadas, promoções e insights.
E-mail : [email protected]
Tel : +86 -15606821994
Whatsapp : +86 15606821994
No.6, Linquan East Road,Feidong New City Economic Development Zone, 231600 Hefei ,Anhui Province PRC.
© Hefei Pinergy Tecnologia Solar Co., Ltd .Todos os direitos reservados . Mapa do site | blogue | XML | política de Privacidade REDE SUPORTADA