Módulos solares perc monocristalinos de meia célula de 210 mm de tecnologia mais recente, 595w, 610, 615w. Amplamente utilizado para fins comerciais com alta eficiência.
Pagamento :
30% by T/T in advancePorto de embarque :
Shanghai or NingboTempo de espera :
10-15 working days after paymentVantagens:
Liberando uma gama incomparável de recursos, nosso painel solar de 615 W combina facilmente potência, elegância e eficiência para uma experiência de geração de energia verdadeiramente excepcional. Com um compromisso inabalável com a engenharia de precisão, cada painel foi cuidadosamente elaborado para maximizar a absorção da luz solar e otimizar a geração de energia.
Especificações Eletricas
Tipo de módulo | PNG120M-580 | PNG120M-585 | PNG120M-590 | PNG120M-595 | PNG120M-600 | PNG120M-605 | PNG120M-610 | PNG120M-615 | ||||||||
Condição de teste | STC | NOCT | ST | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Máx. Potência (Pmáx/W) | 580 | 438 | 585 | 443 | 590 | 446 | 595 | 450 | 600 | 454 | 605 | 458 | 610 | 462 | 615 | 465 |
Tensão no máx. Potência (Vmp/V) | 33,6 | 31.3 | 33,8 | 31,5 | 34,0 | 31,7 | 34,2 | 31,9 | 34,4 | 32.1 | 34,6 | 32,3 | 34,8 | 32,4 | 35,0 | 32,6 |
Atual no máx. Potência (Imp/A) | 17h28 | 14.02 | 17h33 | 14.05 | 17h37 | 14.09 | 17h41 | 14.12 | 17h46 | 14.16 | 17h50 | 14.19 | 17h55 | 14.23 | 17h59 | 14.27 |
Tensão de Circuito Aberto (Voc/V) | 40,7 | 38,3 | 40,9 | 38,5 | 41.1 | 38,7 | 41,3 | 38,9 | 41,5 | 39,1 | 41,7 | 39,2 | 41,9 | 39,4 | 42.1 | 39,6 |
Corrente de curto-circuito (Isc/A) | 18h34 | 14,79 | 18h40 | 14,83 | 18h45 | 14,87 | 18h50 | 14,92 | 18h55 | 14,96 | 18.61 | 15h00 | 18,66 | 15.04 | 18,71 | 15.09 |
Eficiência do Módulo (%) | 20,50% | 20,70% | 20,80% | 21,00% | 21,20% | 21,40% | 21,60% | 21,70% | ||||||||
Tolerância de Potência (W) | 0~+5 |
módulo fotovoltaico meia célula painel solar PNG painel solar
Condição de teste padrão (STC): Irradiância 1000W/m², temperatura da célula 25°C, AM1.5
Temperatura nominal de operação do módulo (NOCT): Irradiância 800W/m², temperatura ambiente 20°C, AM1.5, velocidade do vento 1m/s
Tipo de célula | MBB Perc Monocristalino 210x105mm |
Nº de células | 120(6x20) |
Dimensão | 2172x1303x35mm |
Peso | 30,9kg |
Vidro | 3,2 mm, vidro temperado com baixo teor de ferro |
Quadro | Liga de alumínio anodizado |
Caixa de junção | Diodos IP68,3 |
Cabos de saída | 4mm2, comprimento 300mm ou personalizado |
Tipo de conector | Compatível com MC4 |
Temperatura NOCT | 44°C ±2°C |
Coeficiente de temperatura (Pmáx) | -0,36%/ºC |
Coeficiente de Temperatura (Voc) | -0,28%/ºC |
Coeficiente de Temperatura (Isc) | 0,05%/C |
Tensão máxima do sistema (IEC) | 1500V CC |
Neve/Vento | 5400Pa/2400Pa |
Temperatura de operação | -40℃~+85℃ |
Classificação máxima do fusível em série | 30A |
Por palete | 31 peças |
Por contêiner de 40'HQ | 527 peças |
PERGUNTAS FREQUENTES:
1. Tempo de amostragem?
Itens existentes: Dentro de 15 dias.
2.Se você poderia fazer nossa marca em seus produtos?
Sim. Podemos imprimir seu logotipo tanto nos produtos quanto nas embalagens se você atender ao nosso MOQ.
3.Como posso efetuar o pagamento?
100% TT ou no máximo, podemos aceitar 30% TT antecipadamente e 70% TT mediante mercadorias prontas antes do envio.
Cadastre-se em nosso boletim informativo para obter informações atualizadas, promoções e insights.
E-mail : [email protected]
Tel : +86 -15606821994
Whatsapp : +86 15606821994
No.6, Linquan East Road,Feidong New City Economic Development Zone, 231600 Hefei ,Anhui Province PRC.
© Hefei Pinergy Tecnologia Solar Co., Ltd .Todos os direitos reservados . Mapa do site | blogue | XML | política de Privacidade REDE SUPORTADA