Módulo solar de alta potência de 730 W com dimensões generosas, 210 mm, 132 células, monocristalino TOPCon, tipo N. Amplamente utilizado em projetos comerciais.
Pagamento :
30% by T/T in advancePorto de embarque :
Shanghai portVantagens:
Apresentamos os excepcionais painéis solares de 720W, reconhecidos por sua tecnologia de ponta e eficiência superior. Esses painéis possuem características notáveis que os diferenciam no universo das energias renováveis. Com design de última geração e recursos de desempenho avançados, eles representam o ápice da sustentabilidade e da inovação. Aproveitando o poder do sol como nunca antes, esses painéis solares oferecem confiabilidade e durabilidade incomparáveis, garantindo uma transição perfeita para a energia limpa e renovável. Aumente sua eficiência energética e reduza seu impacto ambiental com a excelência incomparável dos painéis solares de 720W.
| PNGNH66-DGLX-715 | PNGNH66-DGLX-720 | PNGNH66-DGLX-725 | PNG1NH66-DGLX-730 | PNGNH66-DGLX-735 | PNGNH66-DGLX-740 | ||||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| 715 | 547 | 720 | 551 | 725 | 555 | 730 | 559 | 735 | 563 | 740 | 566 |
| 41.1 | 38,7 | 41,3 | 38,8 | 41,5 | 39 | 41,7 | 39,3 | 41,9 | 39,5 | 42.1 | 39,7 |
| 17,4 | 14.14 | 17,44 | 14.19 | 17,47 | 14.23 | 17,51 | 14.24 | 17,55 | 14,25 | 17,58 | 14.27 |
| 49,2 | 46,7 | 49,4 | 46,9 | 49,6 | 47.1 | 49,9 | 47,2 | 51.1 | 47,5 | 50,3 | 47,7 |
| 18.28 | 17,72 | 18.32 | 14,76 | 18,36 | 14,8 | 18,4 | 14,83 | 18,44 | 14,86 | 18,49 | 14,9 |
| 23,00% | 23,20% | 23,30% | 23,50% | 23,70% | 23,90% | ||||||
| Tipo de célula | MONO tipo N |
| Número de células | 132 (6×22) |
| Dimensão | 2384x1303x33mm |
| Peso | 38,3 kg |
| Vidro | Vidro duplo, vidro temperado revestido de 2,0 mm |
| Quadro | Liga de alumínio anodizado |
| Caixa de Junção | IP68, 3 diodos |
| Cabos de saída | 4mm², Comprimento 300mm ou personalizado |
Tipo de conector | Compatível com MC4 |
| Temperatura NOCT | 44℃ ±2℃ |
| Coeficiente de temperatura (Pmax) | -0,36%/℃ |
| Coeficiente de temperatura (Voc) | -0,28%/℃ |
| Coeficiente de temperatura (Isc) | 0,05%/℃ |
| Tensão máxima do sistema (IEC) | 1500V CC |
| Neve / Vento | 5400Pa / 2400Pa |
| Temperatura de operação | -40℃ ~ +85℃ |
| classificação máxima do fusível em série | 35A |
| Por palete | 33 peças |
| Por contêiner de 40HQ | 594 peças |
PERGUNTAS FREQUENTES:
1. Vocês podem enviar uma amostra grátis?
O valor pago pela amostra será devolvido quando você fizer seu próximo pedido.
2. Vocês oferecem serviço OEM?
Claro.
3. Quais são as suas condições de pagamento?
Transferência bancária (T/T), Carta de Crédito, PayPal, Western Union etc. em FOB, CIF, CFR, DDU, DDP etc.
Cadastre-se em nosso boletim informativo para obter informações atualizadas, promoções e insights.
Envia-nos um email
E-mail : [email protected]
Ligue para nós
Tel : +8615606821994
Whatsapp : +8615606821994
Endereço
No.6, Linquan East Road,Feidong New City Economic Development Zone, 231600 Hefei ,Anhui Province PRC.
© Hefei Pinergy Tecnologia Solar Co., Ltd .Todos os direitos reservados
. Mapa do site
| Blogue | XML | política de Privacidade
REDE SUPORTADA