Módulo solar bifacial perc monocristalino de meia célula de 210 mm 640w, 645w, 650w, 655w, 660w 665w 670w. Pode ser usado para projeto.
Pagamento :
30% by T/T in advancePorto de embarque :
Shanghai or NingboTempo de espera :
10-15 working days after paymentVantagens:
Experimente a tecnologia de ponta dos nossos excepcionais painéis solares de 210 mm, concebidos para revolucionar a forma como utilizamos a energia solar. Liberando o poder do sol como nunca antes, esses painéis oferecem uma infinidade de vantagens que os diferenciam das opções convencionais da marca.
Tipo de módulo | PNGMH66-DGBX-640 | PNGMH66-DGBX-645 | PNGMH66-DGBX-650 | PNGMH66-DGBX-655 | PNGMH66-DGBX-660 | PNGMH66-DGBX-665 | ||||||
Condição de teste | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Máx. Potência (Pmáx/W) | 640 | 484 | 645 | 488 | 650 | 492 | 655 | 496 | 660 | 499 | 665 | 503 |
Tensão no máx. Potência (Vmp/V) | 37,2 | 34,7 | 37,4 | 34.1 | 37,6 | 35.1 | 37,8 | 35,3 | 38,0 | 35,5 | 39,2 | 35,6 |
Atual no máx. Potência (Imp/A) | 17h20 | 13,95 | 17h25 | 13,99 | 17h29 | 14.02 | 17h33 | 14.05 | 17h37 | 14.09 | 17h41 | 14.12 |
Tensão de circuito aberto (Voc/V) | 45,0 | 42,4 | 45,2 | 42,6 | 45,4 | 42,8 | 45,6 | 43,0 | 45,8 | 43,1 | 46,0 | 43,3 |
Corrente de curto-circuito (Isc/A) | 18.12 | 14,61 | 18.17 | 14,65 | 18.21 | 14,68 | 18h26 | 14,72 | 18h31 | 14,76 | 18h36 | 14,8 |
Eficiência do Módulo (%) | 20,60% | 20,80% | 20,90% | 21,10% | 21,20% | 21,40% | ||||||
Tolerância de Potência (W) | 0~+5 |
Potência Máxima-Pmp (W) | 679,5 | 684,8 | 690,2 | 695,5 | 700,9 | 706.2 | 711.6 | 716,9 |
Tensão Máxima de Potência (Vmpp/V) | 37h00 | 37h20 | 37h40 | 37,60 | 37,80 | 38h00 | 38h20 | 38,40 |
Corrente Máxima de Potência (Impp/A) | 18h36 | 18h41 | 18h45 | 18h50 | 18h54 | 18h58 | 18,63 | 18,67 |
Tensão de Circuito Aberto (Voc/V) | 44,80 | 45,00 | 45,20 | 45,40 | 45,60 | 45,80 | 46,0 | 46,20 |
Corrente de curto-circuito (Isc/A) | 19h33 | 19h38 | 19h44 | 19h48 | 19h54 | 19h59 | 19h65 | 19h70 |
Taxa de irradiância (traseira/dianteira)) | 10% |
Tipo de célula | MBB BIFACIAL MONO 210×105mm |
Nº de células | 132 (6×22) |
Dimensão | 2384×1303×35mm |
Peso | 38,7kg |
Vidro | Vidro duplo, vidro temperado revestido de 2,0 mm |
Quadro | Liga de alumínio anodizado |
Caixa de junção | IP68, 3 diodos |
Cabos de saída | 4mm2, comprimento 300mm ou personalizado |
Tipo de conector | Compatível com MC4 |
Por palete | 31 peças |
Por contêiner de 40'HQ | 527 peças |
Temperatura NOCT | 44°C ±2°C |
Coeficiente de temperatura (Pmáx) | -0,36%/℃ |
Coeficiente de Temperatura (Voc) | -0,28%/℃ |
Coeficiente de Temperatura (Isc) | 0,05%/℃ |
Tensão máxima do sistema (IEC) | 1500V CC |
Neve / Vento | 5400Pa/2400Pa |
Temperatura de operação | ﹣40℃ ~ +85℃ |
Classificação máxima do fusível em série | 30A |
PERGUNTAS FREQUENTES:
1.Quais produtos podemos fornecer a você?
Painel solar, inversor, sistema de montagem, bateria, cabo fotovoltaico, caixa distribuidora, conector fotovoltaico, etc.
2. Como garantir a qualidade dos seus produtos?
Detecção rigorosa durante a produção. Inspeção rigorosa de amostragem em produtos antes do envio e embalagem intacta do produto garantida.
3.Qual é a garantia?
12 anos de garantia aprimorada do produto em materiais e mão de obra, 25 anos
garantia de saída de potência linear. Mais detalhes consulte nossa declaração de garantia limitada.
Cadastre-se em nosso boletim informativo para obter informações atualizadas, promoções e insights.
E-mail : [email protected]
Tel : +86 -15606821994
Whatsapp : +86 15606821994
No.6, Linquan East Road,Feidong New City Economic Development Zone, 231600 Hefei ,Anhui Province PRC.
© Hefei Pinergy Tecnologia Solar Co., Ltd .Todos os direitos reservados . Mapa do site | blogue | XML | política de Privacidade REDE SUPORTADA