182 mm com módulos fotovoltaicos monocristalinos de vidro duplo, 400W 405W 410W 415W 420W. Módulo solar bifacial. Eles são amplamente utilizados no sistema solar flutuante, grama e etc.
Pagamento :
30% by T/T in advanceOrigem do Produto :
Hefei, AnhuiPorto de embarque :
Shanghai or NingboTempo de espera :
10-15 working daysVantagem:
Geração de energia aprimorada: adote uma eficiência incomparável, pois nossos painéis solares bifaciais de 410 W vão além dos painéis unifaciais tradicionais. Ao aproveitar a luz solar de ambos os lados, estes painéis têm o potencial de gerar uma quantidade impressionante de eletricidade, maximizando a produção geral de energia.
Tipo de módulo | PNGMH54-DGB8-400 | PNGMH54-DGB8-405 | PNGMH54-DGB8-410 | PNGMH54-DGB8-415 | PNGMH54-DGB8-420 | |||||||||||||
Condição de teste | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | ||||||||
Máx. Potência (Pmáx/W) | 400 | 301 | 405 | 305 | 410 | 309 | 415 | 313 |
420 | 317 | ||||||||
Tensão no máx. Potência (Vmp/V) | 31.1 | 29.2 | 31.2 | 29,4 | 31.4 | 29,6 | 31,6 | 29,8 | 31,8 | 30,0 | ||||||||
Atual no máx. Potência (Imp/A) | 12,88 | 10h31 | 12,97 | 10.38 | 13.05 | 10h45 | 13.12 | 10.52 | 13.19 | 10.59 | ||||||||
Tensão de Circuito Aberto (Voc/V) | 37.1 | 34,9 | 37,2 | 35.1 | 37,4 | 35,3 | 37,6 | 35,5 | 37,8 | 35,7 | ||||||||
Corrente de curto-circuito (Isc/A) | 13,77 | 11.01 | 13,86 | 11.10 | 13,95 | 11.17 | 14.04 | 11.26 | 14.13 | 11h34 | ||||||||
Eficiência do módulo (%) | 20,50% | 20,76% | 21,01% | 21,27% | 21,53% | |||||||||||||
Tolerância de Potência (W) | 0~+5 |
Condição de teste padrão (STC): Irradiância 1000W/m², temperatura da célula 25°C, AM1.5
Temperatura nominal de operação do módulo (NOCT): Irradiância 800W/m², temperatura ambiente 20°C, AM1.5, velocidade do vento 1m/s
Potência Máxima-Pmp (W) | 420 | 425 | 430 | 435 | 441 |
Eficiência do Módulo STC(%) | 21.53 | 21h80 | 22.06 | 22h34 | 22,61 |
Potência Máxima-Pmp (W) | 460 | 465 | 471 | 477 | 483 |
Eficiência do Módulo STC(%) | 23,58% | 23,87 | 24.16 | 24h46 | 24,76 |
Corrente de curto-circuito (Isc/A) | 500 | 506 | 512 | 518 | 525 |
Eficiência do Módulo STC(%) | 25,63 | 25,95 | 26.26 | 26,59 | 26,91 |
Tipo de célula | MBB MONO 182x91mm |
Nº de células | 108 (6x18) |
Dimensão | 1722x1134x30mm |
Peso | 25,5kg |
Vidro | 3,2 mm, vidro temperado com baixo teor de ferro |
Quadro | Liga de alumínio anodizado |
Caixa de junção | IP68, 3 diodos |
Cabos de saída | 4mm², comprimento 300mm ou personalizado |
Tipo de conector | Compatível com MC4 |
Temperatura MOCT | 44°C ±2°C |
Coeficiente de temperatura (Pmax) | -0,36%/ºC |
Coeficiente de Femperatura (Voc) | -0,28%/ºC |
Coeficiente de Femperatura (Isc) | 0,05%/C |
Tensão máxima do sistema (IEC) | 1500V CC |
Neve / Vento | 5400Pa/2400Pa |
Temperatura de operação | -40℃ ~ +85℃ |
Classificação máxima do fusível em série | 25A |
Por palete | 36 peças |
Por contêiner HQ de 40' | 936 peças |
PERGUNTAS FREQUENTES:
1.O que você pode oferecer?
Cadastre-se em nosso boletim informativo para obter informações atualizadas, promoções e insights.
E-mail : [email protected]
Tel : +86 -15606821994
Whatsapp : +86 15606821994
No.6, Linquan East Road,Feidong New City Economic Development Zone, 231600 Hefei ,Anhui Province PRC.
© Hefei Pinergy Tecnologia Solar Co., Ltd .Todos os direitos reservados . Mapa do site | blogue | XML | política de Privacidade REDE SUPORTADA