Os módulos solares poli de 275W ~ 290W são amplamente utilizados para bombas solares, agricultura, residências e etc. Células solares de 157 mm com 60 células.
Pagamento :
30% by T/T in advancePorto de embarque :
Shanghai or NingboTempo de espera :
10-15 working days after paymentVantagens:
Projetados para superar os padrões da indústria, nossos painéis passam por testes e certificação rigorosos para garantir qualidade e confiabilidade de primeira linha. Cada painel solar é cuidadosamente projetado para resistir à corrosão, à radiação UV e aos impactos físicos, garantindo uma vida útil longa e sem problemas.
Tipo de módulo | PNGPH60-Z-275 | PNGPH60-280 | PNGPH60-285 | PNGPH60-290 | ||||
Condição de teste | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Máx. Potência (Pmáx/W) | 275 | 204 | 280 | 207 | 285 | 211 | 290 | 215 |
Tensão no máx. Potência (Vmp/V) | 31.4 | 29.2 | 31,6 | 29,3 | 31,8 | 29,6 | 32,0 | 29,9 |
Atual no máx. Potência (Imp/A) | 8,76 | 6,99 | 8,86 | 7.07 | 8,96 | 7.14 | 9.06 | 7.19 |
Tensão de Circuito Aberto (Voc/V) | 38,0 | 35.1 | 38,5 | 35,6 | 38,7 | 35,8 | 38,9 | 36,0 |
Corrente de curto-circuito (Isc/A) | 9.18 | 7,43 | 9.29 | 7,52 | 9.38 | 7,59 | 9h49 | 7,67 |
Eficiência do módulo (%) | 16,80% | 17,11% | 17,41% | 17,72% | ||||
Tolerância de Potência (W) | 0~+5 |
módulo solar de 405w 410w
Condição de teste padrão (STC): Irradiância 1000W/m², temperatura da célula 25°C, AM1.5
Temperatura nominal de operação do módulo (NOCT): Irradiância 800W/m², temperatura ambiente 20°C, AM1.5, velocidade do vento 1m/s
Tipo de célula | 5BB Policristalino 157x157mm |
Nº de células | 60 (6x10) |
Dimensão | 1650x992x35mm |
Peso | 19kg |
Vidro | 3,2 mm, vidro temperado com baixo teor de ferro |
Quadro | Liga de alumínio anodizado |
Caixa de junção | IP68, 3 diodos |
Cabos de saída | 4mm², comprimento 900mm ou personalizado |
Tipo de conector | Compatível com MC4 |
Temperatura NOCT | 44°C ±2°C |
Coeficiente de temperatura (Pmáx) | -0,36%/℃ |
Coeficiente de Temperatura (Voc) | -0,29%/℃ |
Coeficiente de Temperatura (Isc) | 0,06%/℃ |
Tensão máxima do sistema (IEC) | 1000/1500V CC |
Neve / Vento | 5400Pa/2400Pa |
Temperatura de operação | -40℃ ~ +85℃ |
Classificação máxima do fusível em série | 15A |
Por palete | 31+37 peças |
Por20'GP | 434 peças |
Por contêiner HQ de 40' | 952 peças |
PERGUNTAS FREQUENTES:
1.Quais produtos podemos fornecer a você?
Painel solar, inversor, sistema de montagem, bateria, cabo fotovoltaico, caixa distribuidora, conector fotovoltaico, etc.
2.Como posso efetuar o pagamento?
100% TT ou no máximo, podemos aceitar 30% TT antecipadamente e 70% TT mediante mercadorias prontas antes do envio.
3.Podemos obter uma amostra grátis?
Claro, sua taxa de amostra será devolvida após o próximo pedido.
Cadastre-se em nosso boletim informativo para obter informações atualizadas, promoções e insights.
E-mail : [email protected]
Tel : +86 -15606821994
Whatsapp : +86 15606821994
No.6, Linquan East Road,Feidong New City Economic Development Zone, 231600 Hefei ,Anhui Province PRC.
© Hefei Pinergy Tecnologia Solar Co., Ltd .Todos os direitos reservados . Mapa do site | blogue | XML | política de Privacidade REDE SUPORTADA