Módulo solar 410-430W totalmente preto, com tecnologia HPBC. Amplamente utilizado para plantas comerciais, solares e etc.
Pagamento :
30% by T/T in advancePorto de embarque :
30% by T/T in advanceTempo de espera :
10-15 working days after paymentAproveite o poder ilimitado do sol com nossos painéis solares HPBC de última geração, projetados para trazer eficiência, confiabilidade e sustentabilidade às suas necessidades energéticas. Combinando tecnologia de ponta com artesanato requintado, esses painéis solares apresentam uma série de vantagens que os diferenciam dos demais.
| Tipo de módulo | PNGBH54-B8 410 | PNGBH54-B8 415 | PNGBH54-B8 420 | PNGBH54-B8 425 | PNGBH54-B8 430 | |||||
| Condição de teste | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| Máx. Potência (Pmáx/W) | 410 | 306 | 415 | 310 | 420 | 314 | 425 | 318 | 430 | 321 |
| Tensão no máx. Potência (Vmp/V) | 32,36 | 29,53 | 32,56 | 29,71 | 32,76 | 29,89 | 32,96 | 30.08 | 33..16 | 30.26 |
| Atual no máx. Potência (Imp/A) | 12,67 | 10.37 | 12h75 | 10.44 | 12,83 | 10h50 | 12h90 | 10h50 | 12,97 | 10,62 |
| Tensão de Circuito Aberto (Voc/V) | 38,63 | 36,27 | 38,83 | 36,46 | 39.03 | 36,65 | 39,23 | 36,83 | 39,43 | 37.02 |
| Corrente de curto-circuito (Isc/A) | 13h70 | 11.07 | 13,78 | 11.13 | 13,85 | 11.19 | 13,93 | 11h25 | 14h00 | 11h31 |
| Eficiência do Módulo (%) | 21,0% | 21,3% | 21,5% | 21,8% | 22,0% | |||||
| Tolerância de Potência (W) | 0~+3 | |||||||||
módulo fotovoltaico painéis solares
Condição de teste padrão (STC): Irradiância 1000W/m2, temperatura da célula 25 ℃,AM1.5
Temperatura nominal de operação do módulo (NOCT): irradiância 800W/m2, temperatura ambiente 20 ℃, AM1.5, velocidade do vento 1m/s
| Tipo de célula | 182x91mm |
| Nº de células | 108(6x18) |
| Dimensão | 1722x1134x30mm |
| Peso | 20,8kg |
| Vidro | Vidro único, 3,2 mm, vidro temperado revestido |
| Quadro | Liga de alumínio anodizado |
| Caixa de junção | IP68, 3 diodos |
| Cabos de saída | 4mm², comprimento 1200mm ou personalizado |
| Tipo de conector | Compatível com MC4 |
| Temperatura NOCT | 45°C ±2°C |
| Coeficiente de temperatura (Pmáx) | -0,29%/℃ |
| Coeficiente de Temperatura (Voc) | -0,23%/℃ |
| Coeficiente de Temperatura (Isc) | 0,05%/℃ |
| Tensão máxima do sistema (IEC) | 1500V CC |
| Neve/Vento | 5400Pa/2400Pa |
| Temperatura de operação | -40℃ ~ +85℃ |
| Classificação máxima do fusível em série | 25A |
| Por palete | 36 peças |
| Por contêiner HQ de 40' | 936 peças |
PERGUNTAS FREQUENTES:
1. Você pode enviar amostra grátis.
Sua taxa de amostra será devolvida quando você fizer o próximo pedido.
2. Se você poderia fazer seus produtos com nossa cor?
Sim, a cor dos produtos pode ser personalizada se você atender ao nosso MOQ.
3.Quais produtos podemos fornecer a você?
Painel solar, inversor, sistema de montagem, bateria, cabo fotovoltaico, etc.
Cadastre-se em nosso boletim informativo para obter informações atualizadas, promoções e insights.
Envia-nos um email
E-mail : [email protected]
Ligue para nós
Tel : +86 -15606821994
Whatsapp : +86 15606821994
Endereço
No.6, Linquan East Road,Feidong New City Economic Development Zone, 231600 Hefei ,Anhui Province PRC.
© Hefei Pinergy Tecnologia Solar Co., Ltd .Todos os direitos reservados
. Mapa do site
| Blogue | XML | política de Privacidade
REDE SUPORTADA